sabato 9 febbraio 2013

Multiple

MULTIPLA
segno 1
Eng1 09/02/2013 Tottenham Newcastle 1,65 2-1
Ita1 09/02/2013 Juventus Fiorentina 1,69 2-0
Ita2 09/02/2013 Verona Vicenza 1,56 0-1
Ned1 10/02/2013 Feyenoord Alkmaar 1,91 3-1
Eng1 10/02/2013 Man Utd Everton 1,77 2-0
Ita1 10/02/2013 Parma Genoa 1,89 0-0

 TOT @27.79 + BONUS
GIOCARE A  0/1/2 ERRORI
in singola +10.2

MULTIPLA
segno 1
09/02/2013 Nancy Reims 1,94 1-2
10/02/2013 Feyenoord Alkmaar 1,91 3-1
10/02/2013 Utrecht Nijmegen 1,85 0-3
10/02/2013 Parma Genoa 1,89 0-0
10/02/2013 Udinese Turin 2,07 1-0

TOT @ 26.81 + BONUS
GIOCARE A  0/1/2 ERRORI



MULTIPLA
SEGNO U2.5

Fra1 09/02/2013 St. Etienne Montpellier 1,74 4-1
Por1 10/02/2013 Moreirense Beira Mar 1,79 3-0
Tur1 10/02/2013 Sivasspor Trabzonspor 1,88 2-0
Tur1 10/02/2013 Kayserispor Orduspor 1,84 0-0

TOT @ 10.77
GIOCARE A 0/1 ERRORE

MULTIPLA
OVER 0.5 HT

Holland Den Haag NAC Breda LIVETV @ 1.36 0-0/2-1
2.Bundes Cottbus Koln LIVETV @1.40 0-0
TOT@ 1.90

09/02/2013Bundesliga Bayern Schalke LIVETV @1.25 2-0/4-0
10/02/2013 SwissNLA St. Gallen Thun LIVETV @1.44 post
TOT @1.8

MULTIPLA
DC 1X oppure HA +0.5
Swi1 09/02/2013 Young Boys Bern Luzern @1.275 3-2
Eng1 09/02/2013 Tottenham Newcastle @1.18 2-1
Ita1 09/02/2013 Juventus Fiorentina @1.17 2-1
Ita2 09/02/2013 Verona Vicenza @1.14 0-1
Ned1 10/02/2013 Feyenoord Alkmaar @1.26 3-1
Ned1 10/02/2013 Utrecht Nijmegen @1.22 0-3
Swi1 10/02/2013 FC Basel FC Sion @1.17 3-0
Eng1 10/02/2013 Man Utd Everton @1.20 2-0
Ita1 10/02/2013 Parma Genoa @1.21 0-0

TOT @ 5.24

MULTIPLA
OVER 1.5

Swi1 09/02/2013 Servette Grasshoppers @1.40 0-1
Eng3 09/02/2013 Doncaster Walsall @1.28 1-2
Eng4 09/02/2013 Accrington Southend @1.28 1-1
Ita1 09/02/2013 Lazio Napoli @1.40 1-1
Ita2 09/02/2013 Spezia Ascoli @1.36 4-3
Ita2 09/02/2013 Pro Vercelli Sassuolo @1.36 1-3

TOT @ 5.93 + BONUS

Nessun commento:

Posta un commento