NUOVA SELEZIONE
in prova
Passare dalla teoria alla pratica , non porta sempre i risultati sperati, e tra sabato e domenica ci sono sempre troppe partite che non permettono una gestione ottimale con un MM
La teoria dice 69% di 2
La pratica...speriamo
anche se saltero' i campionati minori
Giochiamo il segno 2 in singola
utilizzero' stake fisso 10
NON POSITIVA LA PROVA DI IERI
VEDIAMO COME VA OGGI
IRN PR 13/01 12:45 Saba Battery - Persepolis 2@2.36 0-0
IRN PR 13/01 13:00 Damash Gilan FC - Saipa 2@2.66 1-1
ITA C1-A 13/01 14:30 Portogruaro - Lumezzane 2 @2.68 2-1
ITA C1-A 13/01 14:30 Pavia - SudTirol 2@2.93 2-1
ITA C1-A 13/01 14:30 Albinoleffe - Cremonese 2@2.72 1-1
ITA C1-B 13/01 14:30 Catanzaro - Latina 2@2.46 1-3
ITA C1-B 13/01 14:30 AS Sorrento Calcio - Paganese @2.72 0-0
ITA D3C1 13/01 14:30 Fano Calcio - Mantova 2@2.52 1-3
ITA D3C1 13/01 14:30 As Casale Calcio - Savona 2@2.14 0-0
ITA D1 13/01 15:00 Udinese - Fiorentina 2@2.48 3-1
ITA D1 13/01 15:00 Catania - AS Roma 2@2.20 1-0
BEL D2 13/01 15:00 Eendracht Aalst - Westerlo 2@2.14 1-1
ENG D1 13/01 16:00 Carlisle United - Coventry City 2@2.27 1-0
SPA D3-A 13/01 16:00 Sporting de Gijon B - Fuenlabrada 2@2.69 1-1
SPA D3-D 13/01 16:00 UCAM Murcia - La Roda CF 2@2.41 0-1
POR D2 13/01 16:00 Atletico Clube Purtugal - Penafiel 2@2.82 0-1
POR D1 13/01 16:59 Gil Vicente - Rio Ave 2@2.64 0-1
BEL D2 13/01 18:00 White Star Woluwe - Sint-Truidense 2@2.69 0-1
BOL D1 13/01 21:00 Jorge Wilstermann - San Jose 2@2.30 0-0
MEX D1 14/01 01:00 CF Atlante - Tigres UANL 2@2.31 1-3
GAIN -21.5
NOTE
Ecco come al solito in 2 gg abbiamo verificato ch epassare dalla teoria alla pratica non è sempre uguale
Siccome le partite del metodo risentono dei cali di quota e includono i campionati minori che escludo, postero' questo quadro per testarlo nei fine settimana dove ci sono maggiori partite
Visualizzazione post con etichetta Soccer - Segno 2. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Soccer - Segno 2. Mostra tutti i post
domenica 13 gennaio 2013
sabato 12 gennaio 2013
Soccer - Segno 2
NUOVA SELEZIONE
in prova
Passare dalla teoria alla pratica , non porta sempre i risultati sperati, e tra sabato e domenica ci sono sempre troppe partite che non permettono una gestione ottimale con un MM
La teoria dice 69% di 2
La pratica...speriamo
anche se saltero' i campionati minori
Giochiamo il segno 2 in singola
utilizzero' stake fisso 10
la selezione potrebbe cambiare entro le ore 13
FRA D2 1/12 14:00 AJ Auxerre - Caen 2@2.75 1-2
ITA C1-A 1/12 14:30 Tritium - San Marino 2@2.51 2-5
ENG LCH 13/12 16:00 Charlton Athletic - Blackpool 2@2.47 2-1
ENG D1 13/12 16:00 Leyton Orient - Crewe 2@2.78 1-1
ENG D1 13/12 16:00 Bournemouth AFC - Swindon 2@2.81 1-1
ENG D2 13/12 16:00 Exeter City - Southend 2@2.52 3-0
ENG Conf 13/12 16:00 Lincoln City - Newport 2@2.17 2-4
ENG CSD 13/12 16:00 Farnborough Town - Dover 2@2.25 5-2
SCO D1 13/12 16:00 Falkirk - Greenock Morton 2@2.37 0-1
SCO D2 13/12 16:00 East Fife - Brechin City 2@2.41 2-2
SCO D3 13/12 16:00 Annan Athletic - Montrose 2@2.72 2-1
CYP D1 13/12 16:00 Agia Napa - AEP Paphos 2@2.71 1-2
ISR D1 13/12 16:59 Ironi Nir Ramat HaSharon - Bnei Yehuda Tel Aviv 2@2.45 2-1
FRA D3 13/12 18:00 Boulogne - Vannes 2@2.66 0-3
FRA D3 13/12 19:00 Cherbourg - Metz 2@2.31 1-2
POR D1 13/12 19:00 Vitoria Guimaraes - Maritimo 2@2.83 1-1
POR D1 13/12 21:30 Nacional da Madeira - Sporting Braga 2@1.98 3-2
MEX D1 13/01 00:00 Queretaro FC - Pumas U.N.A.M. 2@2.20 2-1
GAIN -75.2
in prova
Passare dalla teoria alla pratica , non porta sempre i risultati sperati, e tra sabato e domenica ci sono sempre troppe partite che non permettono una gestione ottimale con un MM
La teoria dice 69% di 2
La pratica...speriamo
anche se saltero' i campionati minori
Giochiamo il segno 2 in singola
utilizzero' stake fisso 10
la selezione potrebbe cambiare entro le ore 13
FRA D2 1/12 14:00 AJ Auxerre - Caen 2@2.75 1-2
ITA C1-A 1/12 14:30 Tritium - San Marino 2@2.51 2-5
ENG LCH 13/12 16:00 Charlton Athletic - Blackpool 2@2.47 2-1
ENG D1 13/12 16:00 Leyton Orient - Crewe 2@2.78 1-1
ENG D1 13/12 16:00 Bournemouth AFC - Swindon 2@2.81 1-1
ENG D2 13/12 16:00 Exeter City - Southend 2@2.52 3-0
ENG Conf 13/12 16:00 Lincoln City - Newport 2@2.17 2-4
ENG CSD 13/12 16:00 Farnborough Town - Dover 2@2.25 5-2
SCO D1 13/12 16:00 Falkirk - Greenock Morton 2@2.37 0-1
SCO D2 13/12 16:00 East Fife - Brechin City 2@2.41 2-2
SCO D3 13/12 16:00 Annan Athletic - Montrose 2@2.72 2-1
CYP D1 13/12 16:00 Agia Napa - AEP Paphos 2@2.71 1-2
ISR D1 13/12 16:59 Ironi Nir Ramat HaSharon - Bnei Yehuda Tel Aviv 2@2.45 2-1
FRA D3 13/12 18:00 Boulogne - Vannes 2@2.66 0-3
FRA D3 13/12 19:00 Cherbourg - Metz 2@2.31 1-2
POR D1 13/12 19:00 Vitoria Guimaraes - Maritimo 2@2.83 1-1
POR D1 13/12 21:30 Nacional da Madeira - Sporting Braga 2@1.98 3-2
MEX D1 13/01 00:00 Queretaro FC - Pumas U.N.A.M. 2@2.20 2-1
GAIN -75.2
Iscriviti a:
Post (Atom)