scarto tutte le quote <1.50
stake fisso 1
quote bet365
LEGA | Home Team | Away Team | ODDS 1 | ODDS 2 | TIPS |
Spa1 | Celta Vigo | Valladolid | 1.85 | 4.33 | 2 |
Spa1 | Mallorca | At. Madrid | 3.40 | 2.10 | 2 |
Spa2 | Xerez | Huesca | 2.10 | 3.60 | 1 |
Spa2 | Mirandes | Cordoba | 2.40 | 3.00 | 2 |
Spa2 | Numancia | Las Palmas | 2.40 | 3.00 | 2 |
Spa2 | Murcia | Hercules | 2.10 | 3.60 | 1 |
Spa2 | Lugo | Guadalajara | 2.15 | 3.50 | 1 |
Spa2 | Elche | Sabadell | 1.57 | 6.50 | 1 |
Spa2 | Girona | Almeria | 2.20 | 3.25 | 1 |
Por1 | Maritimo | Beira Mar | 2.00 | 3.75 | 1 |
Ita1 | Chievo | Atalanta | 2.20 | 3.50 | 1 |
Ita1 | Genoa | Bologna | 2.30 | 3.20 | 2 |
Ita1 | Napoli | Roma | 2.05 | 3.25 | 1 |
Ita1 | Parma | Palermo | 1.83 | 4.50 | 1 |
Ita1 | Udinese | Inter | 3.00 | 2.40 | 2 |
Spa1 | Vallecano | Getafe | 2.20 | 3.30 | 2 |
la prova di ieri non e' andata bene ma vediamo per una settimana cosa succede
con stake 10
GAIN -117.6
vediamo il lato positivo di questa selezione
BANCANDO IL RISULTATO
la situazione si sarebbe invertita
GAIN +112.1
considerando richiesta da 10 euro - 5% di commissioni
Nessun commento:
Posta un commento