richiesta netta 9.5 da BETFAIR (10-5%)
GAIN PRECEDENTE +148.5
11/1/2013
Fra2 | Angers | Clermont | 2,02 | 1 |
Fra2 | Chateauroux | Sedan | 4,8 | 2 |
Fra2 | Dijon | Le Mans | 2,1 | 1 |
Fra2 | GFCO Ajaccio | Istres | 3,35 | 2 |
Fra2 | Le Havre | Guingamp | 3,65 | 2 |
Fra2 | Lens | Arles | 2 | 1 |
Fra2 | Nantes | Nimes | 1,87 | 1 |
Fra2 | Chamois | Tours | 3,8 | 2 |
Fra1 | St. Etienne | Toulouse | 2,14 | 1 |
Eng2 | Wolves | Blackburn | 3,1 | 2 |
Spa1 | At. Bilbao | Vallecano | 4,33 | 2 |
Wal1 | Connah | Prestatyn | 2 | 2 |
Wal1 | Bala Town | Bangor | 2 | 2 |
ricordo che è possibile anzichè bancare giocare la doppia chance opposta
Nessun commento:
Posta un commento