MULTIPLA
SEGNO 1
Bel1 26/01/2013 Zulte Lierse 1,53 2-0
Spa2 26/01/2013 Elche Hercules 1,62 2-0
Ger1 26/01/2013 M'gladbach Dusseldorf 1,62 2-1
Ger1 26/01/2013 E. Frankfurt Hoffenheim 1,95 2-1
Bel1 27/01/2013 Club Brugge KAA Gent 1,73 0-0
Ita1 27/01/2013 Udinese Siena 1,57 1-0
TOT @ 21.26 + BONUS
GIOCARE A 1/2 ERRORI
WIN
A 1 ERRORE @12.29
MULTIPLA
UNDER 2.5
Eng3 26/01/2013 Tranmere Swindon 1,83 POST
Eng4 26/01/2013 Plymouth Accrington 1,9 0-0
Spa2 26/01/2013 Girona Guadalajara 1,83 2-0
Por1 27/01/2013 Maritimo Rio Ave 1,63 1-1
Por1 27/01/2013 Sporting V. Guimaraes 1,77 1-1
Eng4 28/01/2013 Exeter Torquay 1,95 0-1
TOT @ 35.79 + BONUS
GIOCARE A 1/2 ERRORI
WIN @19.56 +bonus
Nessun commento:
Posta un commento