| FREE Horse Tips Lay | |
| RACE | HORSE |
| Pontefract | 2.15 Lasilia |
| Hexham | 2.30 Fog Patches |
| Pontefract | 2.45 Hallmark Star |
| Hexham | 3.00 Beau Dandy |
| Pontefract | 3.15 Seal Rock |
| Hexham | 3.30 Constant Contact |
| Pontefract | 3.45 Bocamix |
| Hexham | 4.00 Prosecco |
| Pontefract | 4.15 Intense Pink |
| Hexham | 4.30 River Dragon |
| Pontefract | 4.45 Chosen Character |
| Hexham | 5.00 Rosemore Deja Vu |
| Ffos Las | 5.10 Oscar Davy |
| Pontefract | 5.15 Spin Cast |
| Windsor | 5.25 Vestibule |
| Hexham | 5.30 Beeves |
| Ffos Las | 5.45 Speed Steed |
| Windsor | 5.55 Highland Colori |
| Ffos Las | 6.15 The Disengager |
| Windsor | 6.25 Perfect Delight |
| Ffos Las | 6.45 Mavalenta |
| Windsor | 6.55 Snow Hill |
| Ffos Las | 7.15 Causing Chaos |
| Windsor | 7.25 Almost Gemini |
| Ffos Las | 7.45 Seven Woods |
| Windsor | 7.55 Nordic Quest |
| Ffos Las | 8.15 Liqueur Rose |
verificare le quote alla partenza
1-LAY ODDS <@10
OR
2-LAY ODDS <@5
Nessun commento:
Posta un commento