| FREE Horse Tips Lay | |
| RACE | HORSE |
| Beverley | 1.40 Ceiling Kitty |
| Newmarket | 1.50 Periphery |
| Cheltenham | 2.00 Bold Chief |
| Beverley | 2.10 Greyfriarschorista |
| Newmarket | 2.25 Baileys Jubilee |
| Cheltenham | 2.35 Ballycarney |
| Beverley | 2.45 Jubilee Games |
| Newmarket | 3.00 Balty Boys |
| Cheltenham | 3.10 Pateese |
| Beverley | 3.20 Courageous |
| Newmarket | 3.35 Zumbi |
| Cheltenham | 3.45 Aerial |
| Beverley | 3.55 Sangar |
| Newmarket | 4.10 Starscope |
| Cheltenham | 4.20 Benbens |
| Beverley | 4.30 Sparkling Portrait |
| Newmarket | 4.45 Jungle Beat |
| Cheltenham | 4.55 Frascati Park |
| Beverley | 5.05 Hi There |
| Newmarket | 5.20 Model Pupil |
| Cheltenham | 5.30 Megastar |
| Beverley | 5.40 Good Morning Star |
| Newmarket | 5.55 Top Cop |
| Kempton | 6.05 Distant Love |
| Kempton | 6.35 Dark Ages |
| Kempton | 7.05 Larwood |
| Kempton | 7.35 Palazzo Bianco |
| Kempton | 8.05 Mr Chocolate Drop |
| Kempton | 8.35 Lady Mandy |
| Kempton | 9.05 Dark Castle |
Quote da verificare prima della partenza
LAY ODDS <@10
Nessun commento:
Posta un commento