| FREE Horse Tips LAY | ||
| RACE | HORSE | ODDS |
| LINGFIELD | 2.15 Jordaura | 5,8 |
| TOWCESTER | 2.30 Meridiem | 4,5 |
| LINGFIELD | 2.45 Hurriya | 19 |
| TOWCESTER | 3.00 TOOKA | 3,65 |
| LINGFIELD | 3.15 Celtic Charlie | 3,25 |
| TOWCESTER | 3.30 Countess Comet | 2,6 |
| LINGFIELD | 3.45 Valbchek | 1,38 |
| TOWCESTER | 4.00 Marked Man | 9,4 |
| LINGFIELD | 4.15 Strictly Pink | 4,8 |
| TOWCESTER | 4.30 Chac Du Cadran | 3,45 |
| LINGFIELD | 4.45 Efistorm | 12,5 |
| TOWCESTER | 5.00 Cecily Parsley | 3,95 |
| LINGFIELD | 5.15 Scary Movie | 7,6 |
| TOWCESTER | 5.30 Follow The Facts | 2,98 |
verificare le quote prima della partenza
1-LAY ALL ODDS <@10
2-LAY FIRST RACE STOP
3-LAY STOP GAIN >9.5
Nessun commento:
Posta un commento