provo una nuova idea
postero' una lista di cavalli da BANCARE (Lay)
si giocheranno a MASSA PARI
escluderemo le quote >10
stop al Gain prefissato
indicazioni piu precise dopo i soliti 15 gg di studio
RACE | HORSE | ODDS |
Huntingdon | 12.30 Joseph Lister | 2,12 |
Southwell | 12.40 Kudu Country | 3,45 |
Lingfield | 12.50 Wigram's Turn | 7,4 |
Huntingdon | 1.00 Ramses De Marcigny | 5,2 |
Southwell | 1.10 Iron Chancellor | 2,48 |
Lingfield | 1.20 Henry Clay | 1,94 |
Huntingdon | 1.30 Asaid | 4,5 |
Southwell | 1.40 Mr Chow | 1,39 |
Lingfield | 1.50 Peppertree Lane | 2,68 |
Huntingdon | 2.00 Heather Royal | 1,53 |
Southwell | 2.10 Spot The Ball | 3,95 |
Lingfield | 2.20 Green Wadi | 38 |
Huntingdon | 2.30 Sablazo | 4,9 |
Southwell | 2.40 Whatshallwedo | 1,9 |
Lingfield | 2.50 Pale Orchid | 1,46 |
Huntingdon | 3.00 Wiesentraum | 15 |
Southwell | 3.10 Frizzo | 6,6 |
Lingfield | 3.20 Small Steps | 9,8 |
Huntingdon | 3.30 Mr Bingley | 3,1 |
Southwell | 3.40 Cut The Cards | 4,4 |
Lingfield | 3.50 Cut And Thrust | 3,1 |
Kempton | 4.00 Like The Night | 3,3 |
Kempton | 4.30 Marie's Fantasy | 5,2 |
Kempton | 5.00 Cantor | 8 |
Kempton | 5.30 Kakatosi | 5,6 |
Kempton | 6.00 Meet Joe Black | 9 |
Kempton | 6.30 Mount Abora | 10,5 |
Kempton | 7.00 Bapak Pintar | 6,8 |
mettero' in serata le quote reali prese dal bot 3 sec dalla partenza
Nessun commento:
Posta un commento